연구자 정보를 불러오는 중입니다...
인천대학교 전자공학부 나태희 부교수의 공식 프로필 페이지입니다. 본 페이지는 나태희 교수의 소속, 직위 등 기본적인 인적 사항을 제공합니다. 현재 준비 중인 연구 내용, 주요 논문, 참여 과제 등 상세 학술 정보는 빠르게 업데이트될 예정입니다. 나태희 교수의 전문 분야와 학술적 기여에 관심 있는 분들께 필요한 정보를 제공하고 소통의 기회를 마련하고자 합니다. 추가적인 문의 사항은 인천대학교 전자공학부로 연락 주시면 상세히 안내해 드리겠습니다.
| 연구자 프로필 | ![]() |
| 연구자 명 | 나태희 |
| 직책 | 부교수 |
| 이메일 | taehui.na@inu.ac.kr |
| 재직 상태 | 재직 중 |
| 부서 학과 | 전자공학부 |
| 사무실 번호 | 0328358452 |
| 연구실 | SVC Lab |
| 연구실 홈페이지 | https://sites.google.com/view/svclab/home |
| 홈페이지 | https://sites.google.com/view/svclab/people |
| 소속 | 인천대학교 |
| 회사명 | 인천대학교 |
| 재직기간 | 2024.03.01 ~ 2025.08.31 |
| 담당업무 | 전자공학과 반도체융합 전공 주임 |
| 회사명 | 인천대학교 |
| 재직기간 | 2023.10.01 ~ 2025.08.31 |
| 담당업무 | 지능형반도체공학과 학과장 |
| 회사명 | 인천대학교 |
| 재직기간 | 2023.09.01 ~ 재직 중 |
| 담당업무 | 전자공학과 부교수 |
| 회사명 | 인천대학교 |
| 재직기간 | 2019.09.01 ~ 2023.08.31 |
| 담당업무 | 전자공학과 조교수 |
| 회사명 | 삼성전자 메모리사업부 |
| 재직기간 | 2017.03.01 ~ 2019.08.31 |
| 담당업무 | 플래시 설계팀 Staff Engineer |
| 연구 1 | 고신뢰성 저전력 비휘발성 메모리 회로 설계 |
| 내용 | 본 연구실은 차세대 고성능 시스템 구현을 위한 고신뢰성 및 저전력 비휘발성 메모리 회로 설계 기술을 중점적으로 연구하고 있습니다. 특히, e-MRAM(embedded MRAM)과 같은 신기술을 활용하여 데이터 저장의 안정성을 높이고 전력 소비를 최소화하는 방향으로 연구를 수행합니다. 전압 기반, 전류 기반, 타이밍 분할, 오프셋 허용 등 다양한 센싱 기법 개발을 통해 비휘발성 메모리의 읽기/쓰기 성능과 신뢰성을 획기적으로 개선하며, 플립플롭 및 센스 앰프 등 핵심 회로의 저전력 설계를 최적화합니다. 이러한 연구는 전기차용 고신뢰/저전력 엠램 솔루션 개발 등 실제 산업 응용 분야에 직접적으로 기여하며, IoT 및 엣지 디바이스와 같은 전력 제약이 큰 환경에서 핵심적인 반도체 기술 경쟁력을 확보하는 데 중요한 역할을 합니다. 궁극적으로 고성능, 고효율, 고신뢰성이 요구되는 미래 시스템의 핵심 반도체 솔루션을 제공하는 것을 목표로 합니다. |
| 연구 2 | 시스템온칩(SoC) 및 인메모리 컴퓨팅 |
| 내용 | 본 연구실은 인공지능 시대의 컴퓨팅 패러다임 변화에 발맞춰 시스템온칩(SoC) 및 인메모리 컴퓨팅(PIM) 기술 개발에 주력하고 있습니다. 특히, 신경모방 시스템온칩(Neuro-mimetic SoC) 설계를 통해 기존 폰 노이만 구조의 한계를 극복하고, 데이터 이동 병목 현상을 줄여 인공지능 연산 효율을 극대화하는 것을 목표로 합니다. 랜덤스핀소자를 이용한 나노신경망모사 구동회로 기술 개발과 같은 최첨단 연구를 통해 차세대 인공지능 반도체의 핵심 원천 기술을 확보하고 있습니다. 또한, MCU(Microcontroller Unit) 설계 기술을 기반으로 저전력 임베디드 시스템 구현을 위한 다양한 회로 솔루션을 제공합니다. 이러한 연구는 방대한 데이터를 효율적으로 처리해야 하는 인공지능, 자율주행, IoT 등 미래 핵심 기술 분야에 적용될 수 있으며, 시스템의 전체적인 성능 향상과 전력 효율 증대에 크게 기여합니다. 본 연구실은 이러한 혁신적인 회로 설계 기술을 통해 미래 반도체 산업의 발전을 선도하고 있습니다. |
| 연구 3 | 저전력 IoT 회로설계 및 변동성 대응 |
| 내용 | 본 연구실은 사물인터넷(IoT) 시대를 위한 저전력 회로 설계 기술과 더불어, 공정(Process), 전압(Voltage), 온도(Temperature) 변동성(PVT variation)에 강건한 회로 설계 기법 연구를 수행하고 있습니다. IoT 디바이스는 제한된 전력 공급과 다양한 환경 조건에서 안정적으로 동작해야 하므로, 저전력 설계는 물론 외부 환경 변화에 대한 강건성이 필수적입니다. 본 연구는 저가변성 회로 설계를 통해 이러한 PVT variation 문제를 해결하고, 극한 환경에서도 예측 가능한 성능을 보장하는 회로 기술을 개발합니다. 구체적으로는 센싱 회로의 오프셋 허용 기술과 같은 변동성 대응 설계 기법을 포함하여, 저전력 동작을 위한 다양한 회로 최적화 방안을 탐구합니다. 이러한 연구 성과는 저전력 사물인터넷 구현을 위한 핵심 기술로 활용될 수 있으며, 스마트 센서, 웨어러블 디바이스, 무선 통신 모듈 등 다양한 IoT 응용 분야에서 시스템의 신뢰성과 에너지 효율을 극대화하는 데 기여합니다. |
| 활동 내용 | [학회 활동] - IEEE 회원 - 대한전자공학회 평생회원 [기술 심사/프로그램 위원 활동] - IEEE TCAS-I, IEEE TCAS-II, IEEE TVLSI, IEEE TED, IEEE TNANO, IEEE Access 등 기술 리뷰어/심사위원 - IEEE/IEIE ICCE-Asia 2023, 2024 기술 프로그램 위원 |
| 학력 사항 | 박사 연세대학교 전기전자공학과 (2017) 학사 연세대학교 전기전자공학과 (2012) |
보유 기술 로딩 중...