연구자 정보를 불러오는 중입니다...
이도균 교수님은 인천대학교 도시환경공학부 소속의 수질 개선 및 환경 기술 분야 전문가입니다. 교수님께서는 심각한 환경 문제인 녹조 발생에 대한 효과적인 해결책을 제시합니다. 개발하신 생분해성 수중 부유형 동물플랑크톤 배양 용기는 별도의 조작 없이 생물학적 기작을 통해 녹조를 효과적으로 제거하며, 사용 후에는 자연 분해되어 2차 오염 문제를 일으키지 않는 지속 가능한 기술입니다. 또한, 깨끗한 물의 중요성을 인식하여 편리한 서랍형 정수 시스템을 개발하셨습니다. 이 시스템은 서랍 형태로 설계된 필터 모듈을 통해 오염수를 위생적으로 정화하여 깨끗한 물을 제공합니다. 이도균 교수님의 연구는 혁신적인 친환경 기술을 통해 우리 사회의 수질 개선과 환경 보호에 크게 기여하고 있습니다.
| 연구자 프로필 | ![]() |
| 연구자 명 | 이도균 |
| 직책 | 교수 |
| 이메일 | dlee31@inu.ac.kr |
| 재직 상태 | 재직 중 |
| 부서 학과 | 환경공학전공 |
| 사무실 번호 | 0328358779 |
| 연구실 | - |
| 연구실 홈페이지 | - |
| 홈페이지 | https://grad.inu.ac.kr/et/7716/subview.do?enc=Zm5jdDF8QEB8JTJGcHJvZmwlMkZldCUyRjE1NzYlMkZhcnRjbExpc3QuZG8lM0Z2aWV3VHlwZSUzRCUyNmhha3NhRGVwdENvZGUlM0QwMDAwMDM0JTI2bWFqQ2QlM0QwMDAwMTU3JTI2Y3NyZlRva2VuJT |
| 소속 | 인천대학교 |
| 회사명 | 인천대학교 |
| 재직기간 | 재직 중 |
| 담당업무 | 교수 |
| 회사명 | Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health |
| 재직기간 | - |
| 담당업무 | 2015.03 ~ 2015.08 (Post Doctoral Fellow) |
| 회사명 | Earth Research Institute, UC Santa Barbara |
| 재직기간 | - |
| 담당업무 | 2012.11 ~ 2015.03 (Asst/Assoc Specialist) |
| 연구 1 | 지속 가능한 녹조 제어 및 수질 관리 |
| 내용 | 이 연구 분야는 기후 변화로 인해 심화되는 녹조 문제를 해결하고, 지속 가능한 수생태계 건강성을 확보하는 데 중점을 둡니다. 특히, 환경에 미치는 영향을 최소화하면서 효율적으로 녹조를 제어하는 혁신적인 기술 개발을 목표로 합니다. 본 연구실에서는 생분해성 수중 부유형 동물플랑크톤 배양 용기를 개발하여 녹조 제거에 적용합니다. 이 용기는 별도의 에너지나 복잡한 조작 없이 동물플랑크톤의 생물학적 기작을 통해 녹조를 자연적으로 제거하며, 사용 후에는 환경에 무해하게 자연 분해되어 2차 오염 문제를 원천적으로 방지합니다. 이는 기존 화학적/물리적 녹조 제거 방식이 갖는 환경 부하 및 비용 문제를 해결하는 차별화된 접근 방식입니다. 개발된 기술은 호수, 저수지, 강 등 다양한 담수 환경의 녹조 제거에 활용될 수 있습니다. 이를 통해 수자원의 안정적인 확보와 생태계 건강성 회복에 기여하며, 친환경적인 수질 관리 패러다임을 제시하여 관련 산업의 지속 가능한 발전을 지원합니다. 이 기술은 특허(등록번호: 1023757620000)로도 등록되어 그 혁신성과 실용성을 인정받고 있습니다. |
| 연구 2 | 혁신적인 생활용수 정화 시스템 및 자원 재활용 기술 |
| 내용 | 본 연구 분야는 깨끗하고 안전한 생활용수 공급을 위한 고효율 정화 시스템 개발과 함께, 폐기물 자원화 및 순환 경제 구축에 기여하는 기술 연구를 수행합니다. 특히 사용자 편의성과 환경적 지속 가능성을 동시에 고려한 솔루션 개발에 주력합니다. 서랍형 정수 시스템 개발을 통해 정수기 필터 교체 및 관리를 위생적이고 편리하게 개선했습니다. 이 시스템은 모듈화된 필터를 서랍처럼 교체하여 오염수 정화를 간편하게 하고, 기존 정수 시스템의 불편함을 해소합니다. 또한, 폐활성탄 재활용 기술 연구를 통해 정수기 폐필터에서 발생하는 폐기물을 줄이고, 초음파 처리를 활용하여 재활용 활성탄의 흡착 성능을 향상시키는 등 자원 순환형 기술을 개발합니다. 개발된 정수 시스템은 가정 및 소규모 사업장에서 깨끗한 물을 안정적으로 공급하는 데 활용될 수 있으며, 필터 교체 및 관리의 편의성 증대로 사용자 만족도를 높입니다. 폐필터 재활용 기술은 환경 폐기물 감소와 자원 효율성 증대에 기여하며, 특히 필터 제조 및 수처리 산업에 새로운 가치를 제공하여 지속 가능한 사회 구축에 일조합니다. 이 분야의 연구는 '카본블록 필터 관련 연구' 등 다수의 참여 과제와 특허(등록번호: 1025295890000)로 그 성과를 인정받고 있습니다. |
| 연구 3 | 신종 환경 오염물질 모니터링 및 미세플라스틱 제어 |
| 내용 | 이 연구 분야는 수생태계 내 신종 환경 오염물질 및 미세플라스틱의 확산을 이해하고, 이를 효과적으로 검출 및 제어하기 위한 기술 개발을 목표로 합니다. 인류 건강과 환경 보호를 위한 선제적인 대응 방안 마련에 기여합니다. 하수 기반 모니터링 기술을 활용하여 지역 사회의 환경 오염 수준과 신종 오염물질의 발생을 추적합니다. 특히 '차세대 디지털 PCR을 활용한 하수 기반 모니터링 연구', 'Bioanalytical tool기반의 바이오플라스틱 축적 포텐셜 연구' 등의 참여 과제를 통해 미량의 오염물질 및 바이오플라스틱 축적 포텐셜을 정밀하게 분석합니다. 또한, '해양 미세플라스틱 측정의 정확도 향상을 위한 전처리 프로세스 개발'에 주력하며, '수공간 내 미세플라스틱 검출 농도별 지역 문헌 데이터 조사 연구'를 통해 미세플라스틱 오염 현황을 심층적으로 분석합니다. 이러한 연구는 환경 정책 수립을 위한 기초 데이터를 제공하며, 신종 오염물질 및 미세플라스틱에 대한 리스크 평가와 관리 방안을 제시합니다. 하수 기반 역학 모니터링은 공중 보건 및 환경 안전에 대한 통찰력을 제공하고, 미세플라스틱 제어 기술은 해양 생태계 보호와 인류 건강 증진에 기여합니다. 본 연구는 다양한 국가 연구과제 참여를 통해 그 중요성과 파급 효과를 입증하고 있습니다. |
| 학력 사항 | 2012.08.10 TEXAS A&M University (공학박사) 2006.05.01 Univ. of California at Berkeley (공학석사) 2004.02.25 고려대학교 (공학사) |
보유 기술 로딩 중...