김석
김석
소속
국립창원대학교 (기계공학부 스마트제조융합전공)
AI요약
국립창원대학교 기계공학부 김석 부교수님은 마이크로/나노 공학 및 첨단 제조 기술 분야의 선도적인 연구자입니다. 교수님께서는 3D 프린팅, 와이어 아크 적층 제조, 마이크로/나노 구조체 및 표면 제어 기술 등 다양한 첨단 공정을 통해 혁신적인 재료 및 시스템 개발에 기여하고 있습니다. 특히, 초발수/초발유 표면, 미세입자 포집 필터, 감염병 확산 방지 필름, 유연 인쇄 전자기기, 음향 흡음재 등 광범위한 응용 분야에서 핵심적인 기술을 개발하고 계십니다. 김석 교수님의 연구는 산업 현장의 난제를 해결하고 새로운 기술을 창조하며, 미래 제조 기술의 발전을 이끌고 있습니다. 교수님의 전문성을 통해 귀사의 기술 혁신과 새로운 비즈니스 기회를 모색하시길 바랍니다.
기본 정보
| 연구자 프로필 | ![]() |
| 연구자 명 | 김석 |
| 직책 | 부교수 |
| 이메일 | - |
| 재직 상태 | 재직 중 |
| 부서 학과 | 기계공학부 스마트제조융합전공 |
| 사무실 번호 | - |
| 연구실 | - |
| 연구실 홈페이지 | - |
| 홈페이지 | - |
| 소속 | 국립창원대학교 |
중요 키워드
#적층제조#바이오센서#나노기술#표면공학#용접기술#재료공학#정밀가공#음향소재#3D프린팅#공정자동화#마이크로구조체#미세유체역학#초발수#기능성필름#스마트팩토리
연구 분야
| 연구 1 | 첨단 적층 제조 및 금속 3D 프린팅 |
| 내용 | 김석 교수 연구팀은 미래 제조 기술의 핵심인 첨단 적층 제조 및 3D 프린팅 기술 분야를 선도하고 있습니다. 특히 3D 프린팅, 와이어 아크 적층 제조(WAAM) 등 다양한 첨단 공정을 통해 혁신적인 재료 및 시스템 개발에 기여하고 있습니다. 본 연구실은 고부가가치 금속 부품의 적층 제조 기술을 개발하며, 이는 우주항공, 소형원전, 방위산업 등 극한 환경 및 고신뢰성이 요구되는 분야에 적용됩니다. 'High-Throughput Metal 3D Printing Pen Enabled by a Continuous Molten Droplet Transfer' 논문을 통해 연속적인 용융 방울 이송을 이용한 고처리량 금속 3D 프린팅 펜 기술을 선보였으며, 이를 통해 기계제조산업은 물론 예술 및 조형 분야로의 응용 가능성을 제시했습니다. 또한 '금속 연속 적층 제조방법' 특허와 '용접 외관부 기공 검출 시스템'과 같은 연구로 공정의 정밀도와 신뢰성을 높이고 있습니다. 이러한 연구는 산업 현장의 난제를 해결하고 새로운 비즈니스 기회를 창출하는 데 핵심적인 역할을 합니다. |
| 연구 2 | 마이크로/나노 공학 기반 기능성 표면 및 구조체 |
| 내용 | 김석 교수 연구팀은 마이크로/나노 공학 기술을 활용하여 다양한 기능성 표면 및 구조체를 개발하고 있습니다. 초발수/초발유 표면, 미세입자 포집 필터, 감염병 확산 방지 필름, 유연 인쇄 전자기기 등 광범위한 응용 분야에서 혁신적인 기술을 선보이고 있습니다. 예를 들어, '다양한 물질의 부착 및 전달 제어를 위한 생체모방 다중스케일 스마트 표면' 연구를 통해 자연에서 영감을 받은 기능성 표면을 구현하고 있으며, 'Robust air pocket stability of various liquids droplet on micro cavity structures' 논문은 마이크로 캐비티 구조에서의 액적 안정성에 대한 깊이 있는 이해를 제공합니다. 또한 '감염성 질병 확산방지를 위한 미세구조 필름' 특허와 '초발수 또는 초발유 패턴 및 이의 제조방법' 특허는 실제 사회 문제 해결에 기여하는 연구 성과를 보여줍니다. 이러한 연구는 고성능 필터, 자정 기능 표면, 바이오센서 등 다양한 산업 분야에 새로운 가능성을 열어줍니다. |
| 연구 3 | 스마트 공정 설계 및 시뮬레이션 |
| 내용 | 김석 교수 연구실은 첨단 제조 공정의 효율성과 정밀도를 극대화하기 위한 스마트 공정 설계 및 시뮬레이션 연구를 수행하고 있습니다. 나노 및 마이크로 패터닝, 금속 3D 프린팅, 레이저 응용 가공 등 복잡한 공정들을 디지털 트윈 기술로 구현하고, 시뮬레이션 기반으로 최적화된 설계를 제안합니다. '푸리에 분석을 활용한 중첩된 패턴의 포괄적 정렬 방법' 및 '패턴 정렬 시 오차 측정 방법' 특허는 미세 패턴의 정밀한 정렬과 품질 관리에 기여하며, 'Numerical Study of the Thermal and Fluid Behavior of Three-Dimensional Microstructures for Efficient Catalytic Converters' 논문처럼 3차원 미세구조의 열 및 유체 거동을 수치적으로 분석하여 효율적인 촉매 변환기 설계에 기여하고 있습니다. 이러한 시뮬레이션 및 분석 역량은 스마트 팩토리 요소 기술 확보와 제조 기술 실용화 연구의 핵심이며, 다양한 산업 분야에서 생산성 향상과 불량률 감소에 기여합니다. |
보유 기술 로딩 중...

