연구자 정보를 불러오는 중입니다...
인하대학교 경영학과 박승욱 교수는 블록체인 기술을 활용한 영상저작권 보호 분야의 선도적인 연구를 수행하고 있습니다. 특히, '블록체인을 이용한 영상저작권 보호 방식' 특허를 등록하여, 디지털 콘텐츠의 무단 복제 및 유통 문제에 대한 혁신적인 해결책을 제시하였습니다. 본 연구는 영상 정보의 블록체인화 및 사용자 인증 과정을 통해 저작권자의 권리를 효과적으로 보호하며, 안전한 콘텐츠 유통 환경 조성에 기여하고 있습니다. 박 교수는 또한 결제 방법에 기반한 쿠폰 제공 기술 등 다양한 비즈니스 모델 연구에도 참여하며, 스마트 비즈니스 환경 구축에 필요한 핵심 기술 개발에 매진하고 있습니다.
| 연구자 프로필 | ![]() |
| 연구자 명 | 박승욱 |
| 직책 | 교수 |
| 이메일 | separk6112@inha.ac.kr |
| 재직 상태 | 재직 중 |
| 부서 학과 | 경영학과 |
| 사무실 번호 | 0328607769 |
| 연구실 | - |
| 연구실 홈페이지 | - |
| 홈페이지 | - |
| 소속 | 인하대학교 |
| 회사명 | Bowling Green State University |
| 재직기간 | 1997.01.01 ~ 1999.12.31 |
| 담당업무 | Visiting Assistant Professor |
| 회사명 | California State University Fullerton |
| 재직기간 | 1999.01.01 ~ 2007.12.31 |
| 담당업무 | 부교수 |
| 회사명 | 인하대학교 경영대학 |
| 재직기간 | 2007.01.01 ~ 재직 중 |
| 담당업무 | 정교수 |
| 회사명 | 인하대학교 |
| 재직기간 | 2008.01.01 ~ 2010.12.31 |
| 담당업무 | 경영대학/대학원 부학장/부원장 |
| 회사명 | 인하대학교 |
| 재직기간 | 2015.01.01 ~ 2017.12.31 |
| 담당업무 | 기획처장 |
| 회사명 | 인하대학교 |
| 재직기간 | 2019.01.01 ~ 2021.12.31 |
| 담당업무 | 경영대학장 |
| 연구 1 | 블록체인 기반 디지털 비즈니스 및 저작권 보호 |
| 내용 | 본 연구실은 블록체인 기술 응용 및 디지털 저작권 보호를 핵심 연구 분야로 삼아 혁신적인 비즈니스 모델과 보안 솔루션을 개발하고 있습니다. 특히, 블록체인 기반 영상 저작권 보호 시스템 연구를 통해 디지털 콘텐츠의 불법 복제 및 유통 문제를 해결하기 위한 기술적 대안을 제시하며, 창작자의 권리 보호와 안전하고 신뢰할 수 있는 디지털 콘텐츠 생태계 구축에 기여하고 있습니다. 실제 특허로 등록된 '블록체인을 이용한 영상저작권 보호 방식'은 영상 정보의 무결성 및 소유권을 보장하는 핵심 기술이며, '블록 체인을 이용한 원격 주행차의 해킹방지 기법' 특허와 '결제 방법에 기초한 쿠폰 제공 장치 및 방법' 연구는 분산형 결제 시스템 및 디지털 콘텐츠 보안 전반에 대한 깊이 있는 이해와 적용 역량을 보여줍니다. 또한 국가 R&D 기획 및 분석을 블록체인 기술로 개선하는 방안을 연구하며 공공 분야의 디지털 전환에도 기여하고 있습니다. 이러한 연구는 급변하는 디지털 환경 속에서 새로운 가치를 창출하고, 미래 비즈니스의 신뢰성과 효율성을 높이는 데 중점을 둡니다. |
| 연구 2 | 비즈니스 모델 혁신 및 창업 생태계 조성 |
| 내용 | 본 연구실은 지속 가능한 성장을 위한 비즈니스 모델 혁신과 역동적인 창업 생태계 조성에 중점을 둔 연구를 수행하고 있습니다. '창업론' 저서 활동과 '기업 연계 비즈니스 모델링 학생 팀 프로젝트'를 통해 실질적인 비즈니스 모델 개발 교육 및 컨설팅을 제공하며, 예비 창업가와 중소기업의 성장을 지원합니다. 특히, '사회적경제기업 비즈니스 모델 진단 사업'과 '페루 ICT 기반 혁신창업 활성화 지원 사업' PM으로서 국내외 사회적경제 및 창업 분야의 역량 강화에 기여하고 있습니다. 또한, '공기업 대상 ESG경영 혁신 아이디어 공모전'을 주관하여 ESG 가치를 접목한 비즈니스 모델 개발을 촉진하고, '블록체인 기술을 활용한 비즈니스 모델 제안' 연구와 같은 최신 기술을 활용한 사업화 방안을 모색합니다. 다양한 산업 분야에서의 혁신적인 비즈니스 모델 개발 및 적용을 통해 시장 경쟁력을 강화하고, 지속 가능한 사회적 가치를 창출하는 것을 목표로 합니다. |
| 연구 3 | 스마트 운영관리 및 공급망 혁신 |
| 내용 | 본 연구실은 급변하는 산업 환경에 대응하기 위한 스마트 운영관리 및 공급망 혁신 연구에 매진하고 있습니다. 생산 및 운영관리 분야의 전문성을 바탕으로 '공급관리용어사전' 및 '생산운영관리' 역서 발간에 참여하였으며, '디지털 Supply Chain & Logistics Management 학과 신설' 지원 사업을 통해 차세대 공급망 전문가 양성에도 기여하고 있습니다. '드론 행정관측 및 운영관리 체계 구축방안 연구용역'과 '인천광역시 반도체산업 육성 종합계획 수립 연구용역'은 최신 기술을 활용한 공공 행정 및 핵심 산업 운영 효율화 방안을 제시합니다. 또한, '우즈베키스탄 택시 서비스 플랫폼 사용자의 만족도에 영향을 주는 핵심 요인의 탐색'과 같은 연구를 통해 서비스 플랫폼의 사용자 경험을 개선하고 운영 성과를 극대화하는 방안을 모색합니다. 이러한 연구는 데이터 기반 의사결정, 프로세스 최적화, 그리고 유연하고 회복력 있는 공급망 구축을 통해 기업의 운영 효율성을 높이고, 궁극적으로 산업 전반의 경쟁력 강화에 기여하고 있습니다. |
| 학력 사항 | 박사 Ohio State University 생산 및 운영관리 (2000) 석사 Ohio State University (1991) 학사 연세대학교 경영학과 (1985) |
보유 기술 로딩 중...