연구자 정보를 불러오는 중입니다...
인천대학교 임베디드시스템공학과 강우철 교수님의 전문 분야와 교육 철학에 대한 궁금증을 해결하고자 하십니까? 본 페이지는 강우철 교수님의 상세한 프로필을 제공하여 이러한 정보 갈증을 해소해 드립니다. 임베디드시스템 분야의 권위 있는 전문가로서, 교수님의 연구 방향과 교육 활동에 대한 깊이 있는 이해를 돕습니다. 교수님의 학문적 배경과 현재 활동을 통해, 관련 분야의 최신 동향을 파악하고 학술적 인사이트를 얻으실 수 있습니다. 본 정보는 교수님과의 협력이나 연구 기회를 탐색하는 데 유용한 자료가 될 것입니다.
| 연구자 프로필 | ![]() |
| 연구자 명 | 강우철 |
| 직책 | 교수 |
| 이메일 | wchkang@inu.ac.kr |
| 재직 상태 | 재직 중 |
| 부서 학과 | 임베디드시스템공학과 |
| 사무실 번호 | 0328358760 |
| 연구실 | 인천대학교 임베디드시스템공학과 |
| 연구실 홈페이지 | https://sites.google.com/site/woochulkang/ |
| 홈페이지 | https://sites.google.com/site/woochulkang/ |
| 소속 | 인천대학교 |
| 회사명 | 인천대학교 임베디드시스템공학과 |
| 재직기간 | 2013.08.01 ~ 재직 중 |
| 담당업무 | 인천대학교 임베디드시스템공학과 교수로 재직 |
| 연구 1 | 엣지 및 임베디드 AI 시스템 최적화 |
| 내용 | 강우철 교수의 연구실은 제한된 연산 자원과 전력 환경을 가진 엣지 및 임베디드 디바이스에서 딥러닝 모델의 효율성을 극대화하는 데 중점을 둡니다. 본 연구는 딥러닝 모델의 동적 압축, 경량화 기술, 그리고 하드웨어 자원과의 통합 제어를 통해 저전력 및 실시간 인퍼런스 성능을 보장하는 혁신적인 접근 방식을 개발합니다. Adaptive Depth Networks with Skippable Sub-Paths와 같은 연구를 통해 모델의 깊이를 동적으로 조절하여 성능과 전력 소모를 유연하게 제어하는 기술을 선보였으며, 이는 모바일/임베디드 환경에서의 딥러닝 프레임워크 성능 개선에 기여합니다. 또한, QoS-Aware Inference Acceleration, Power- and Time-Aware Deep Learning Inference 등 다수의 연구를 통해 임베디드 시스템을 위한 최적화된 딥러닝 기술을 선도하고 있습니다. 이러한 기술은 자율머신, 스마트폰, 사물인터넷(IoT) 장치 등 다양한 엣지 디바이스에 지능형 기능을 효과적으로 구현하는 데 필수적이며, 산업 전반에 걸쳐 효율적인 AI 솔루션 도입을 가능하게 합니다. |
| 연구 2 | 자율 시스템 및 실시간 객체 탐지 인공지능 |
| 내용 | 강우철 교수는 자율주행차와 같은 자율 시스템의 핵심 기술인 실시간 객체 탐지 및 환경 인지 분야에서 선도적인 연구를 수행하고 있습니다. 특히, 환경 변화에 강인하게 적응하며 고성능을 유지하는 신경망 가속 기술 개발에 주력하여 자율주행차의 안전성과 신뢰성을 높이는 데 기여합니다. '자율주행차에서 효율적 객체 탐지를 위한 환경변화에 적응 가능 한 신경망 가속 기술 개발' 과제와 '자율머신과 엣지 디바이스를 위한 실시간 보장 적응형 딥러닝 모델과 학습기술 개발' 과제들은 이러한 연구 방향의 대표적인 예시입니다. 본 연구는 딥러닝 모델의 효율성과 실시간성을 동시에 확보함으로써, 복잡하고 동적인 자율주행 환경에서 빠르고 정확한 의사결정을 가능하게 합니다. 이는 자율주행 기술의 상용화를 앞당기고, 더욱 안전하고 지능적인 미래 모빌리티 환경을 구현하는 데 핵심적인 역할을 수행합니다. 또한, 대규모 언어 모델과 같은 최신 AI 기술에 적용되어 성능과 전력 효율을 최적화하는 데도 활용될 수 있어 광범위한 산업적 가치를 창출합니다. |
| 연구 3 | 바이오메디컬 및 임베디드 딥러닝 응용 |
| 내용 | 강우철 교수의 연구는 바이오메디컬 분야의 당면 과제를 해결하기 위한 저전력/경량 딥러닝 기술 적용에도 확장됩니다. '바이오 응용을 위한 저전력/경량 딥러닝 기술' 과제를 통해 제한된 자원의 임베디드 시스템에서 생체 데이터를 효율적으로 분석하고 처리하는 기술을 개발하고 있습니다. 특히, '합성곱 신경망을 이용한 야생 매개모기 종의 분류' 및 'Classification and Morphological Analysis of Vector Mosquitoes using Deep Convolutional Neural Networks' 논문에서 보여주듯이, 딥러닝을 활용하여 생물학적 객체를 정밀하게 분류하고 형태를 분석하는 연구를 수행했습니다. 이는 질병 매개체 감시, 생물 다양성 연구 등 바이오 분야의 자동화된 분석 시스템 구축에 중요한 기여를 합니다. 더 나아가, 'The Design of Safe Networked Supervisory Medical Systems Using Organ-Centric Hierarchical Control Architecture' 및 '네트워크 통합형 의료기기를 위한 안전한 상호작용 패턴과 구조적 안전성 검사'와 같은 연구를 통해 의료기기의 안전한 작동 및 네트워크 연동에 대한 깊이 있는 이해를 보여주며, 임베디드 시스템 기반의 안전한 의료 환경 구축에 기여하고 있습니다. 본 연구 분야는 의료 진단, 생체 신호 분석, 스마트 헬스케어 등 다양한 바이오메디컬 응용 분야에서 혁신적인 솔루션 개발 가능성을 제시합니다. |
| 활동 내용 | [수상 내역] - 인천대학교 AI 분야 우수교수 공로상 수상 |
보유 기술 로딩 중...
보유 기술이 없습니다.